Zaawansowany 10,1-calowy ekran cyfrowy z systemem operacyjnym Android 7.1 i połączeniem Wi-Fi
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | KOHO/OEM |
Numer modelu: | KD101 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 2 kawałki |
---|---|
Cena: | $75.00/pieces 2-499 pieces |
Szczegóły informacji |
|||
Funkcja: | Wi-Fi, zegar, ekran dotykowy, odtwarzanie wideo, MP3 | Prywatna forma: | - Nie, nie. |
---|---|---|---|
Wielkość: | ≥10" | Materiał ramy: | Akryl |
Nazwa produktu: | Cyfrowa ramka na zdjęcia o przekątnej 10,1 cala | Kluczowe słowa: | Ekran cyfrowego klatki |
Rozmiar ekranu: | Odtwarzacz reklamowy LED o przekątnej 10,1 cala | Materiał: | Plastikowy |
Język OSD: | Wiele języków OSD | Zastosowanie: | Sklep hotelowy z biurem domowym |
system operacyjny: | Androida 7.1 |
opis produktu
Digital Video Player Factory Hot Selling 10,1 Inch WIFI Czarny LCD Clock Biały Ekran Akrylowy
System | Procesor | Rockchip RK3126C, Quad Core Cortek A7,1.5G | |||||||||||
RAM | 1 GB (2 GB opcjonalnie) | ||||||||||||
Pamięć wewnętrzna | 16 GB (opcjonalnie 32 GB) | ||||||||||||
System operacyjny | Android 7.1 | ||||||||||||
Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | ||||||||||||
Wyświetlacz | Panel | 10.1"Panel IPS LCD | |||||||||||
Rozstrzygnięcie | 1280*800 pikseli | ||||||||||||
Obszar aktywny | 216.1 ((H) x 134,9 mm ((V) | ||||||||||||
Kąt widzenia | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||
Wskaźnik kontrastu | 1000:1 | ||||||||||||
Światłość | 250cd/m2 | ||||||||||||
Współczynnik widmowy | 16:9 | ||||||||||||
Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||
4G | Nie | ||||||||||||
Ethernet | Nie | ||||||||||||
Interfejs | Gniazdo do kart | Karta TF | |||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||
Podnośnik zasilania | Prąd prądu stałego | ||||||||||||
Media play | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV itp., obsługa do 1080p | |||||||||||
Format dźwięku | MP3/WMA/AAC itp. | ||||||||||||
Zdjęcie | Jpeg, Jpg, Png, Bmp | ||||||||||||
Prezes | 2*2W | ||||||||||||
Zużycie energii | 10W | ||||||||||||
Temperatura pracy | 0-40 stopni | ||||||||||||
Świadectwa | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Język | Wielojęzyczne | ||||||||||||
Akcesoria | Adaptator | Adapter, 5V/2A | |||||||||||
Ramo drewniane | Opcjonalnie | ||||||||||||
Podręcznik obsługi | Tak, tak. |
Frameo APP:
Aby wysłać zdjęcia lub wideo do ramki, użyj aplikacji frameo dla iOS lub AndroidaFrameo to łatwy sposób na udostępnianie swoich zdjęć lub filmów ludziom, których kochasz.Wysyłaj zdjęcia lub filmy bezpośrednio ze swojego smartfona do ramki cyfrowej Frameo WIFI i pozwól przyjaciołom i rodzinie cieszyć się najlepszymi chwilami.
Q1: Czy jest pan producentem?
A1: Tak, jesteśmy. Dostępna jest również usługa OEM/ODM. Zapraszamy do podzielenia się z nami pomysłami.
Z przyjemnością dostarczymy najlepsze rozwiązanie.
P2: Jaki jest MOQ?
Odpowiedź 2: Najpierw można dostarczyć jedną próbkę do oceny.
MOQ zamówienia hurtowego zależy od różnych produktów, których potrzebujesz.
Oferujemy wyświetlacze LCD o różnych rozmiarach, zastosowaniach i technologii.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o bezpośredni kontakt.
P3: Chciałbym zapytać czy możliwe jest umieszczenie mojego logo na produkcie?
A3: Tak, większość naszych zamówień to zamówienia OEM z logo klienta.
P4: Jaki jest czas realizacji?
Odpowiedź: Zamówienie hurtowe: 3-5 tygodni w zależności od ilości zamówienia.
Próbka: 1 dzień, jeśli jest zapas, 3-7 dni dla zamówienia.
P5: Jaka jest Twoja gwarancja na produkty?
A5: Wszystkie nasze produkty mają roczną gwarancję od daty wysyłki.
Dłuższa gwarancja może być akceptowana w różnych cenach.
P6: Jakie metody płatności akceptuje Państwa firma?
A6: Większość metod jest akceptowana tutaj, takich jak T/T, L/C, Western Union, karta kredytowa, MoneyGram itp.
Czy akceptujecie dostawę od drzwi do drzwi?
Tak, mamy. Mamy również korzystną cenę przez DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, itp.
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej