22calowy ekran dotykowy kwadratowy wyświetlacz LCD Media Player
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | KOHO |
Numer modelu: | KS220A |
Zapłata:
Cena: | $620.00/pieces 1-99 pieces |
---|---|
Szczegóły pakowania: | W celu ochrony produktów stosujemy następujące metody pakowania:<br/>1- opakowanie połączone z gumow |
Szczegóły informacji |
|||
Zastosowanie: | Indoo4 | Rodzaj: | LCD |
---|---|---|---|
Kolor: | czarny | Rozmiar panelu: | 22" |
Rozstrzygnięcie: | 1920*1920 | CMS: | Opcjonalnie |
Waga: | 4.28kg | Nazwa produktu: | Wyświetlacz reklamowy |
Instalacja: | Naścienny | system operacyjny: | System operacyjny Android |
Słowo kluczowe: | Wyświetlacz LCD na ścianie | Jasność: | 350 nitów |
Kąt widzenia: | 178/178 | Funkcja: | Wyświetlanie wideo |
High Light: | 22-calowy ekran LCD,Niestandardowy wyświetlacz LCD,wyświetlacz dotykowy 22 Inch |
opis produktu
22 cali rozdzielczość 1920x1920 kwadratowy odtwarzacz multimedialny LCD inteligentny monitor sygnalizacja cyfrowa
Rysunek:
System | Procesor | Rockchip RK3288, Quad Core Cortek A17,1.8G | ||||||||||
RAM | 2 GB (4 GB opcjonalnie) | |||||||||||
Pamięć wewnętrzna | 16 GB (opcjonalnie 32 GB) | |||||||||||
System operacyjny | Android 8.1 | |||||||||||
Wyświetlacz | Panel | Panel IPS 22"LCD | ||||||||||
Rozstrzygnięcie | 1920*1920 pikseli | |||||||||||
Obszar aktywny | 394.56 ((H) x 394,56 mm ((V) | |||||||||||
Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny, IPS | |||||||||||
Kąt widzenia | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | |||||||||||
Wskaźnik kontrastu | 1000:1 | |||||||||||
Światłość | 500cd/m2 | |||||||||||
Współczynnik widmowy | 1:1 | |||||||||||
Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||
4G | Opcjonalnie | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | |||||||||||
Interfejs | Gniazdo do kart | Karta TF | ||||||||||
USB x 2 | Host USB | |||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||
DVI | DVI IN | |||||||||||
DP | DP IN | |||||||||||
RJ45 | RJ45 | |||||||||||
Port seryjny | USB dla portu seryjnego | |||||||||||
Podnośnik zasilania | Prąd prądu stałego | |||||||||||
Słuchawka | 3.5mm słuchawki | |||||||||||
Media play | Format wideo | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H263.H264, VC1, RV itp. (Wsparcie (720P,1080i,1080P)) | ||||||||||
Format dźwięku | MP3/WMA/AAC itp. | |||||||||||
Zdjęcie | JPEG,JPG,BMP,PNG | |||||||||||
Prezes | 2*5W | |||||||||||
Kamera | Nie | |||||||||||
Zużycie energii | 30 W | |||||||||||
Temperatura pracy | 0-40 stopni | |||||||||||
Świadectwa | CE/FCC/RoHS | |||||||||||
Język | Wielojęzyczne |
Q1: Czy jest pan producentem?
A1: Tak, jesteśmy. Dostępna jest również usługa OEM/ODM. Zapraszamy do podzielenia się z nami pomysłami.
Z przyjemnością dostarczymy najlepsze rozwiązanie.
P2: Jaki jest MOQ?
Odpowiedź 2: Najpierw można dostarczyć jedną próbkę do oceny.
MOQ zamówienia hurtowego zależy od różnych produktów, których potrzebujesz.
Oferujemy wyświetlacze LCD o różnych rozmiarach, zastosowaniach i technologii.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o bezpośredni kontakt.
P3: Chciałbym zapytać czy możliwe jest umieszczenie mojego logo na produkcie?
A3: Tak, większość naszych zamówień to zamówienia OEM z logo klienta.
P4: Jaki jest czas realizacji?
Odpowiedź: Zamówienie hurtowe: 3-5 tygodni w zależności od ilości zamówienia.
Próbka: 1 dzień, jeśli jest zapas, 3-7 dni dla zamówienia.
P5: Jaka jest Twoja gwarancja na produkty?
A5: Wszystkie nasze produkty mają roczną gwarancję od daty wysyłki.
Dłuższa gwarancja może być akceptowana w różnych cenach.
P6: Jakie metody płatności akceptuje Państwa firma?
A6: Większość metod jest akceptowana tutaj, takich jak T/T, L/C, Western Union, karta kredytowa, MoneyGram itp.
Czy akceptujecie dostawę od drzwi do drzwi?
Tak, mamy. Mamy również korzystną cenę przez DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, itp.
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej